Tubo Termoretráctil hasta 3,5:1 - Tiras de 1 mtr
Núm. Artíc. 321-20182
| HA47-19/6-PO-X-BK
|
Detalles
- Tubo termoretráctil de pared gruesa con adhesivo interno y libre de halógenos
- Posee adhesivo termoplástico para una buena protección medioambiental
- Usado en aplicaciones de baja tensión
Más productos de la gama:
Aplicación | Gracias a su protección contra el medio ambiente (incluido UV), sus aplicaciones exteriores son las más adecuadas, sobre cables o terminales, incluso en empalmes subterráneos. |
Cantidad por | Largos |
Categoría de productos | Tubo Termoretráctil hasta 3,5:1 - Tiras de 1 mtr |
Color | Negro (BK) |
Comportamiento a baja temperatura | no se agrieta |
Comportamiento al Choque Térmico | no se agrieta, no fluye, no gotea |
Con Adhesivo Interno (Si/No) | Si |
Contenido | 150m |
Contracción | hasta 4:1 |
Elongación por envejecimiento térmico (%) | 300% |
Familia de productos | HA47 - Pared Gruesa con Adhesivo |
GLOBAL PART DESCRIPTION | HA47-19/6-PO-X-BK |
Imprimible | No |
Material | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
Medida (pulg) | 3/4" |
Método de prueba de envejecimiento por calor | ASTM D2671 |
Método de prueba de prueba de baja temperatura | ASTM D2671 |
Prueba de envejecimiento por calor | 168h/150°C |
Resistencia a la tracción por envejecimiento por calor | 12MPa |
Test Choque Térmico | 4h/225°C |
Tipo | HA47-19/6 |
Variante | Pared Gruesa |
Absorción de Agua | 0.2% |
Adhesivo | Adhesivo Termoplástico |
Certificación para Logos de UNS | |
Clase de Aislamiento | A (VDE 0530) |
Elongación a la Rotura | 350 |
Fuerza de Tensión | 12MPa |
Libre de Halógenos | Si |
Método de prueba de alargamiento en rotura | ASTM D2671 |
Método de prueba de resistencia a la tracción | ASTM D2671 |
Método de prueba de resistencia al volumen | IEC 93 |
Método de prueba de rigidez dieléctrica | IEC 60243 |
Punto de Fusión del Adhesivo | +85 °C |
ROHS Conforme (Art. 4-1) | Si |
Rigidez Dieléctrica | 15kV/mm |
Temp. Mín. Contracción - °C | +120 °C |
Temp. Trabajo - °C | -55 °C a +110 °C |
UL Listado | No |
UL Reconocido | No |
Volumen Resistivo | 10¹² Ω cm |